Flyleaf Bestseller Lists
Bestseller Lists - 2023 - updated biweekly
- September 3 - September 16, 2023
- August 20 - September 2, 2023
- August 6 - August 19, 2023
- July 23 - August 5, 2023
- July 9 - July 22, 2023
- June 25 - July 8, 2023
- June 11 - June 24, 2023
- May 28 - June 10, 2023
- May 14 - May 27, 2023
- April 30 - May 13, 2023
- April 16 - April 29, 2023
- April 2 - April 15, 2023
- March 19 - April 1, 2023
- March 5 - March 18, 2023
- February 19 - March 4, 2023
- February 5 - February 18, 2023
- January 22 - February 4, 2023
- January 8 - January 21, 2023
- December 25, 2022 - January 7, 2023
Bestseller Lists - 2022
- December 11 - December 24, 2022
- November 27 - December 10, 2022
- November 13 - November 26, 2022
- October 30 - November 12, 2022
- October 16 - October 29, 2022
- October 2 - October 15, 2022
- September 18 - October 1, 2022
- September 3 - September 17, 2022
- August 21 - September 3, 2022
- August 7 - August 20, 2022
- July 24 - August 6, 2022
- July 10 - July 23, 2022
- June 26 - July 9, 2022
- June 12 - June 25, 2022
- May 29 - June 11, 2022
- May 15 - May 28, 2022
- May 1 - May 14, 2022
- April 17 - April 30, 2022
- April 3 - April 16, 2022
- March 20 - April 2, 2022
- March 6 - March 19, 2022
- February 20 - March 5, 2022
- February 6 - February 19, 2022
- January 22 - February 5, 2022
- January 9 - January 22, 2022
- December 25, 2021 - January 8, 2022
*Bulk sales excluded.